Dialysezentren des Ennepe-Ruhr-Kreises
Daten und Ressourcen
-
ESRI Shapefile - Dialysezentrenhttp://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/WFS_SRVC
ESRI Shapefile - Dialysezentren
-
GeoJSON - Dialysezentrenhttp://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/WFS_SRVC
GeoJSON - Dialysezentren
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | |
| Autor | |
| E-Mail des Autors | |
| Verantwortlicher | |
| E-Mail des Verantwortlichen | |
| HVD Category | |
| Applicable Legislation | |
| access_rights | Nutzungsbedingungen: Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0 |
| alternate_identifier | ["0d9396be-9dcf-42cd-8bb9-407103077644"] |
| contact_city | Schwelm |
| contact_country | Deutschland |
| contact_email | krisenmanagement@en-kreis.de |
| contact_name | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| contact_street | Hauptstraße 92 |
| contact_zip | 58332 |
| contributorID | ["http://dcat-ap.de/def/contributors/gdiEn"] |
| dcat_type | http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ResourceType/dataset |
| frequency | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL |
| guid | 0d9396be-9dcf-42cd-8bb9-407103077644 |
| identifier | 0d9396be-9dcf-42cd-8bb9-407103077644 |
| issued | 2022-10-13 |
| language | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU"] |
| metadata_harvested_portal | ennepe-ruhr-kreis |
| modified | 2025-11-28T11:12:42 |
| publisher_email | krisenmanagement@en-kreis.de |
| publisher_name | Ennepe-Ruhr-Kreis |
| temporal_end | 2022-10-13 |
| temporal_start | 2022-10-13 |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/HEAL"] |
| uri |