Bundestagswahl 2013 - Zweitstimme
Die Wahlbezirke 90100 bzw. 91200 stehen für die Stadt Gladbeck und die Stadt Dorsten, da der Gesamtwahlkreis 125 aus Stadt Bottrop, Stadt Gladbeck und Stadt Dorsten besteht (Wahlkreis 125: Bottrop - Recklinkhausen III).
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Wahlbezirk | numeric | ||
| Wahllokal | text | ||
| A1-Wahlb. ohne Sperrv. | numeric | ||
| A2-Wahlb. mit Sperrv. | numeric | ||
| A3-Wahlb. nach§ 25 II BWO | numeric | ||
| A-Wahlb. insges. | numeric | ||
| B-Wähler insges. | numeric | ||
| B1-dav. mit Wahl-schein | numeric | ||
| E-Ungült. Zweit-stimmen | numeric | ||
| F-Gültige Zweit-stimmen | numeric | ||
| F1-CDU | numeric | ||
| F2-SPD | numeric | ||
| F3-FDP | numeric | ||
| F4-GRÜNE | numeric | ||
| F5-DIE LINKE | numeric | ||
| F6-PIRATEN | numeric | ||
| F7-NPD | numeric | ||
| F8-REP | numeric | ||
| F9-Bündnis21/RRP | numeric | ||
| F10-Volks-abstimmung | numeric | ||
| F11-ÖDP | numeric | ||
| F12-MLPD | numeric | ||
| F13-BüSo | numeric | ||
| F14-PSG | numeric | ||
| F15-AfD | numeric | ||
| F16-BIG | numeric | ||
| F17-proDeutschland | numeric | ||
| F18-DIERECHTE | numeric | ||
| F19-FREIEWÄHLER | numeric | ||
| F20-Nicht-wähler | numeric | ||
| F21-PARTEI DERVERNUNFT | numeric | ||
| F22-DiePARTEI | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 19. Juni 2017 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 6. November 2025 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | CSV |
| Lizenz | dl-de-zero-2.0 |
| Erstellt | vor 8 Jahren |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 4c49b1a3-221e-4fd8-9395-2ec7dc32eb02 |
| Package id | 8c5d113e-5967-440c-b2df-03f4e327e02c |
| Position | 1 |
| State | active |